2016 - RF III - Magdeburg, LK Börde, Jerichower Land
Regionalfinale Jugend trainiert für Olympia MD, JL, BK
GS Kritzmannstr. Magdeburg, 23.01.2016
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 GS Kritzmannstr | 26g4 | 7h4 | 12g4 | 2h3 | 6h4 | 10 | 19.0 | ||
2. | 1 GS Stadtfeld | 23h4 | 18g4 | 21h4 | 1g1 | 11h3½ | 8 | 16.5 | ||
3. | 1 GS St. Mechthil | 15g3½ | 8h4 | 5g2 | 9h3 | 7g2 | 8 | 14.5 | ||
4. | 1 GS Am Hopfengar | 19h4 | 25h4 | 9g2½ | 6g½ | 16h3½ | 8 | 14.5 | ||
5. | 1 GS Kannenstieg | 16h4 | 11g3 | 3h2 | 13g3 | 8h2 | 8 | 14.0 | ||
6. | DIG Magdeburg | 4 | 28g4 | 13h2½ | 4h3½ | 1g0 | 8 | 14.0 | ||
7. | 1 GS Ottersleben | 29h4 | 1g0 | 18h4 | 22g4 | 3h2 | 7 | 14.0 | ||
8. | 1 GS Am Pechauer | 28h3 | 3g0 | 20g4 | 12h3 | 5g2 | 7 | 12.0 | ||
9. | 2 GS Kritzmannstr | 32h4 | 17g3½ | 4h1½ | 3g1 | 27h4 | 6 | 14.0 | ||
10. | 1 Freie GS Eilsle | 20h4 | 13h1½ | 24g3½ | 11g1 | 21h3 | 6 | 13.0 | ||
11. | 2 GS Ottersleben | 24g4 | 5h1 | 25g4 | 10h3 | 2g½ | 6 | 12.5 | ||
12. | 2 GS St. Mechthil | 17h4 | 27g4 | 1h0 | 8g1 | 19h3½ | 6 | 12.5 | ||
13. | 1 Domgrundschule | 27h3½ | 10g2½ | 6g1½ | 5h1 | 26g4 | 6 | 12.5 | ||
14. | GS Westerhüsen | 18h1 | 19g4 | 22h2 | 21g2 | 23h3½ | 6 | 12.5 | ||
15. | 1 IGS Pierre Trud | 3h½ | 31g3½ | 29h4 | 16g2 | 18h2 | 6 | 12.0 | ||
16. | GS Salbke | 5g0 | 30g3½ | 23h3 | 15h2 | 4g½ | 5 | 9.0 | ||
17. | 2 IGS Pierre Trud | 12g0 | 9h½ | 32g4 | 25h2½ | 22g2 | 5 | 9.0 | ||
18. | 3w GS Kritzmannst | 14g3 | 2h0 | 7g0 | 28h3½ | 15g2 | 5 | 8.5 | ||
19. | 2 GS Am Pechauer | 4g0 | 14h0 | 33g4 | 24h4 | 12g½ | 4 | 8.5 | ||
20. | 2 GS Am Hopfengar | 10g0 | 4 | 8h0 | 23g1 | 33h3½ | 4 | 8.5 | ||
21. | Evangelische GS | 30h3 | 22g2 | 2g0 | 14h2 | 10g1 | 4 | 8.0 | ||
22. | 2 GS Kannenstieg | 33g2 | 21h2 | 14g2 | 7h0 | 17h2 | 4 | 8.0 | ||
23. | GS Osterweddingen | 2g0 | 26h3 | 16g1 | 20h3 | 14g½ | 4 | 7.5 | ||
24. | GS Bebertal | 11h0 | 32g3½ | 10h½ | 19g0 | 31h3½ | 4 | 7.5 | ||
25. | GS Im Nordpark | 31h3 | 4g0 | 11h0 | 17g1½ | 30h2½ | 4 | 7.0 | ||
26. | 3 GS Ottersleben | 1h0 | 23g1 | 30h3 | 29g2½ | 13h0 | 4 | 6.5 | ||
27. | GS Leipziger Str | 13g½ | 12h0 | 31g3 | 33h3 | 9g0 | 4 | 6.5 | ||
28. | 2 GS Stadtfeld | 8g1 | 6h0 | 4 | 18g½ | 29h2 | 3 | 7.5 | ||
29. | 2 Domgrundschule | 7g0 | 33h2½ | 15g0 | 26h1½ | 28g2 | 3 | 6.0 | ||
30. | 2 Freie GS Eilsle | 21g1 | 16h½ | 26g1 | 32h3½ | 25g1½ | 2 | 7.5 | ||
31. | 2 GS Buckau | 25g0 | 15h½ | 27h1 | 3 | 24g½ | 2 | 5.0 | ||
32. | 4w GS Ottersleben | 9g0 | 24h½ | 17h0 | 30g½ | 4 | 2 | 5.0 | ||
33. | 1 GS Buckau | 22h2 | 29g1½ | 19h0 | 27g1 | 20g½ | 1 | 5.0 |
Einzelstarterturnier Jugend trainiert für Olympia 2016
Regionalfinale MD, JL, BK in der GS Kritzmannstr.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephanik,,Hannes | 7s1 | 2w0 | 5s1 | 4w1 | 8s1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 | ||
2. | Fendert,Aaron | 10w1 | 1s1 | 6w1 | 8s1 | 3w0 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | ||
3. | Wollenberg, Tom | 9/+ | 4w0 | 12s1 | 7w1 | 2s1 | 4.0 | 12.5 | 9.50 | ||
4. | Rudikov,Kira | 11w1 | 3s1 | 8w½ | 1s0 | 9s½ | 3.0 | 14.5 | 7.75 | ||
5. | Knabe,Tillmann | 6w0 | 10s1 | 1w0 | 13s1 | + | 3.0 | 11.0 | 4.50 | ||
6. | Hollai,Allessandr | 5s1 | 9w0 | 2s0 | 11w1 | 7s½ | 2.5 | 13.5 | 5.25 | ||
7. | Franke,Leif | 1w0 | 11s1 | 10w1 | 3s0 | 6w½ | 2.5 | 13.0 | 4.25 | ||
8. | Wollenberg, Ben | 12w1 | 13s1 | 4s½ | 2w0 | 1w0 | 2.5 | 13.0 | 3.50 | ||
9. | Armgart, Finn | 3/- | 6s1 | 13w½ | 12s½ | 4w½ | 2.5 | 10.5 | 5.00 | ||
10. | Trotzkowski,Anton | 2s0 | 5w0 | 7s0 | + | 12w1 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | ||
11. | Hagemann,Oskar | 4s0 | 7w0 | + | 6s0 | 13w1 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
12. | Kemper,Joel | 8s0 | + | 3w0 | 9w½ | 10s0 | 1.5 | 12.0 | 3.00 | ||
13. | Steinacker,Enie | + | 8w0 | 9s½ | 5w0 | 11s0 | 1.5 | 11.5 | 3.50 |